LCL express business
运输产品
以省际零担快运为先导,区域零担快运和供应链解决方案为两翼,不断研发符合市场需求的产品,借助网络化,实现由“区域领先者”向“全国领先者”的战略升级,成长为最优质的全国网络型大票零担快运平台。
零担普货运输
普通时效产品,性价比更高,全网覆盖零担定时达
时效产品,全网覆盖、全程可视、安全送达整车运输
包车高效运输产品,1吨起运,时效快、车型全、发车灵活(济南--浙江区域):霍金成 138 5414 6678 | |||
---|---|---|---|
(济南--苏沪区域):单平安 186 6041 1100 | |||
(济南--河南、京津冀区域):王亚龙 135 8313 1929 | |||
(济南--广东区域):李小强 187 6977 4999 | |||
(济南--福建区域):吴明水 182 5411 7666 | |||
(济南--湖南和湖北区域):李兴峰 187 6445 4888 | |||
(济南--安徽区域):楚军舰 176 1582 9222 | |||
(济南--川渝区域):沙德刚 183 6618 5656 | |||
(济南--贵州区域):王青立 137 9316 2271 | |||
(济南--江西区域):谷少帅 187 5416 3888 | |||
(济南--云南区域):杨伟伟 183 5313 5656 | |||
(济南--广西区域):徐学杰 186 1552 1635 | |||
(济南--陕晋区域):董保新 187 6586 1070 | |||
(济南--黑吉区域):王明 187 6587 5676 | |||
(济南--辽宁区域):徐文宝 155 5287 9896 | |||
(济南--内蒙区域):毛吉震 136 5863 2900 | |||
(济南--新疆区域):吴明霞 183 6613 5656 | |||
(济南--西北区域):吴明杨 151 6887 5550 |
Copyright ©2021 山东永昌物流集团有限公司 版权所有 鲁公网安备37011202001727号 鲁ICP备2022023468号-1 All Rights Reserved
关注公众号
扫码下单查询